| Nummer | Voornaam | Achternaam | Gemeente | Voertuig | Merk | Model | Bouwjaar | Club | Betaald |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan | Adriaansen | Wuustwezel | auto | MG | B | 1969 | KBC Classic Car Club | ||
| Danny | Eygenraam | Kalmthout | auto | Saab | 900 cabrio | 1994 | |||
| 1 | Peter | Van Meel | Wuustwezel | auto | Volkswagen | Golf 1 cabrio | 1982 | Triangel | Ja |
| 2 | Mike | STRYBOS | wuustwezel | auto | Mercedes | 110 | 1956 | Ja | |
| 3 | Ronald | Hoogwerf | Minderhout | auto | MG | B GT | 1972 | Ja | |
| 4 | Theo | Van Velthoven | KALMTHOUT | auto | Minerva | 4x4 | 1952 | Minerva T.T. Register | Ja |
| 5 | Walter | De cuyper | Wuustwezel | auto | Mercedes | Ponton | 1960 | Bmbc | Ja |
| 6 | Peter | Van Dijck | Sint-Job-in-t-Goor | bus | VW | T2a | 1971 | Ja | |
| 7 | bruno | vertessen | ANTWERPEN | auto | MG | B | 1969 | MG CLUB ANTWERPEN | |
| 8 | Ward | Overlaet | Zandvliet | auto | Opel | Kadett | 1983 | Ja | |
| 9 | Eric | Meeusen | Brecht | auto | Volvo | PV 444 ES | -1953 | VCCB | Ja |
| 10 | Steve | Proost | Loenhout | auto | Porsche | 911sc Targa | 1980 | ||
| 11 | Alex | Segers | Wuustwezel | auto | Porsche | Marga 3.0 | 1979 | Ja | |
| 12 | Christophe | Proost | Loenhout | auto | Porsche | 356 | 1959 | ||
| 13 | Filip | De Wit | Kalmthout | auto | Peugeot | 404 | 1968 | Peugeot Club Belgium | Ja |
| 14 | Willem | Paulussen | Brecht | auto | Triumph | Tr3 A | 1960 | Ja | |
| 15 | Luc | Cornez | Wuustwezel | auto | Volkswagen | Karmann Ghia | 1968 | Ja | |
| 16 | Wim | Mattheessens | Brecht | auto | Porsche | 911/964 | 1998 | Posche Club Belgium | |
| 17 | Jurgen | Braspennincx | Berendrecht | auto | Volkswagen | Kever | 1969 | LKC | Ja |
| 18 | Griet | Elst | Antwerpen | bus | VW | T2 camper | 1974 | Ja | |
| 19 | Eric | Van Stappen | Brecht | auto | Opel | Manra | 1977 | Ja | |
| 20 | Pol | Goderis | Wuustwezel | auto | Fiat | Spider | 1969 | Ja | |
| 21 | Walter | Looten | Wuustwezel | auto | Citroën | DS 20 | 1969 | CRRT | Ja |
| 22 | Paul | Lembrechts | St Job (Brecht) | auto | Westfield | sports 7 | 1996 | Ja | |
| 23 | hans | Coertjens | Brecht | auto | MG | B | 1968 | Behva | Ja |
| 24 | Jan | Van Rompaey | Wuustwezel | auto | jeep | willys mb | 1943 | Spearhead | Ja |
| 25 | Gonda | Mathyssen | Wuustwezel | auto | BMW | Z1 | 1990 | Ja | |
| 26 | Marc | Bernaerts | Wuustwezel | auto | MG | A | 1960 | Ja | |
| 27 | Erik | Leeman | Beveren | auto | Opel | Manta | 1987 | Ja | |
| 28 | Jozef | Sterckx | Brasschaat | auto | Opel | Kadett | 1976 | Titanic | Ja |
| 29 | hans | Hoogerwerf | Herenthout | auto | AUSTIN HEALEY | MK III | 1967 | LOV | Ja |
| 30 | Veerle | Goorden | Zandhoven | auto | Porsche | 912 | 1966 | Ja | |
| 31 | Ivo | Stroobants | Ruisbroek | auto | Volvo | P220 | 1968 | VCCB | Ja |
| 32 | Marinus | Oomen | Sint Lenaarts | auto | Porsche | Targa SC 911 | 1978 | Ja | |
| 33 | Glenn | Nelen | Essen | auto | Volkswagen | Passat | 1976 | Ja | |
| 34 | Geoffroy | Jacobs | Wuustwezel | auto | Mg | Midget | 1970 | Ja | |
| 35 | Gunter | Van Genechten | Brecht | auto | Fiat | 124 Spider | 1980 | Ja | |
| 36 | Marc | Raemen | Brecht | auto | Opel | P1 | 1962 | Ja | |
| 37 | Rudy | Meys | Brasschaat | auto | Vw | Karmann ghia | 1967 | Vw classic | Ja |
| 38 | Valerie | Konings | Gooreind | auto | Mercedes | 300sl-24 | 1996 | / | Ja |
| 39 | Stan | van Eekelen | Zundert | auto | Ford | Mustang | 1965 | Mustang club Nederland | Ja |
| 40 | Stefan | Symons | Kalmthout | auto | Volkswagen | Kever cabrio | 1971 | Ja | |
| 41 | Tim | Celis | Wuustwezel | auto | Volkswagen | Karmann ghia | 1971 | Ja | |
| 42 | Peter | Braspennincx | Brecht | auto | Volkswagen | Kever | 1972 | Ja | |
| 43 | Raf | Braspennincx | Brecht | bus | Volkswagen | T2 | 1978 | Ja | |
| 44 | Gunther | Lelie | Zoersel | auto | citroen | 2CV | 1981 | Ja | |
| 45 | Eddy | Speltincx | Belgium | auto | Triumph | Tr6 | 1972 | Ja | |
| 46 | Hugo | Danckers | Wuustwezel | auto | Triumph | TR6 | 74 | Ja | |
| 47 | Guy | Kokken | Mortsel | auto | Triumph | Spitfire 1500 | 1979 | Ja | |
| 48 | Ben | Van noolen | Brasschaat | auto | Morgan | +4 | 1954 | Crrt | Ja |
| 49 | Freddy | NEUDT | Schoten Belgium | auto | Ford | Model T | 1914 | RAFCB | Ja |
| 50 | Frank | Aertsen | Wuustwezel | auto | Porsche | 911/993 | 1995 | Ja | |
| 51 | kris | goetschalckx | loenhout | auto | volkswagen | spaarkever | 1973 | Ja | |
| 52 | Herman | Van Gool | Kalmthout | auto | Bmw | 325i cabrio | 1988 | Ja | |
| 53 | Martin | backes | kalmthout | auto | alfa | gulia | 1974 | Ja | |
| 54 | Fons | Michielsen | Rijkevorsel | auto | Citroën | AC 4 Torpedo | 1929 | BOCC | Ja |
| 55 | Bart | Peeters | Oud-Turnhout | auto | Volkswagen | Kever | 1973 | Ja | |
| 56 | Erik | van Aert | Hoogstraten | auto | Ford | Mustang | 1965 | bmcc | Ja |
| 57 | Walter | Jacobs | Wuustwezel | auto | Mercedes | 560 sl | 1987 | Ja | |
| 58 | Gijs | van Etten | wuustwezel | auto | Mazda | Rx7 | 1986 | Ja | |
| 59 | Koen | Moris | Kapellen | auto | Volkswagen | Karmann Ghia | 1969 | Ja | |
| 60 | Peter | Baele | EKEREN | auto | Renault | 5 | 1985 | Ja | |
| 61 | Joris | Jennes | Kapellen | auto | VW | Kever 1200L | 1965 | Vintage Waasland | Ja |
| 62 | Bram | Vanderkwaden | Schriek | auto | Toyota | 1974 | Ja | ||
| 63 | Michel | Vandersnickt | KALMTHOUT | auto | MG | A | 1959 | Ja | |
| 64 | Thomas | Buytaert | Wuustwezel | auto | BMW | Z3 | 1999 | BEHVA | Ja |
| 65 | john | ickroth | st job int goor | auto | bmw | e 30 cabrio | 1989 | Ja | |
| 66 | Johan | Reunis | Essen | auto | Mazda | MX5 | 1991 | Ja | |
| 67 | Peter | De Wilde | Wuustwezel | auto | MG | B | 1972 | Triangel | Ja |
| 68 | Casper | Biesmans | Wuustwezel | auto | Peugeot | 304 S | 1977 | Peugeot Club | Ja |
| 69 | Sven | Van Gils | Wuustwezel | auto | Opel | Kedette | 1977 | Triangel | Ja |
| 70 | Michel | Rammeloo | Schilde | auto | BMW | Z1 | 1992 | Ja | |
| 71 | Davy | Greefs | Schilde | auto | Porsche | 944 cabrio | 1989 | Ja | |
| 72 | Luc | Cassiers | Kapellen | auto | Volkswagen | Karmann Ghia | 1971 | Ja | |
| 73 | Jan | Smets-Beyers | Wuustwezel | auto | Ferrari | Mondial | 1987 | Ja | |
| 74 | Dirk | De Pape | Wuustwezel | auto | Porsche | Targa 911 | 1973 | Ja | |
| 75 | Joppe | Bruyninckx | Zandhoven | auto | Porsche | 911 | 1996 | Ja | |
| 76 | ilse | hendrickx | Brasschaat | auto | Citroën | Méhari | 1974 | ||
| 77 | Erik | Cattrysse | Wuustwezel | auto | MG | MGA | 1957 | MGCCA | Ja |
| 78 | Dirk | Peeters | Ekeren | auto | Volvo | PV544 | 1961 | VCCB | |
| 79 | Sven | Van Rossum | Schilde | auto | Triumph | TR4 | 1963 | Ja | |
| 80 | Geert | Van Esbroeck | Wuustwezel | auto | Jaguar | E type | 1967 | Ja | |
| 81 | Gerrit | De Bruyne | Brasschaat | auto | Triumph | Spitfire | 1977 | ||
| 82 | Yves | Pattyn | Ekeren | auto | MG | B | 1970 | Ja | |
| 83 | Wouter | Caers | Wuustwezel | auto | Ford | Mustang | 1966 | ||
| 84 | Frank | Broos | Gooreind | auto | Mercedes-Benz | R107 350SL | 1979 | Slclassiccars.be | Ja |
| 85 | François | Vermeiren | Schoten | auto | Triumph | Tr4 | 1965 | Ja | |
| 86 | Eric | Scheepers | Wuustwezel | auto | Mercedes | 560Sl | 1987 | ||
| 87 | Luc | Denis | Schilde | auto | Alfa Romeo | Gulia | 1976 | Excelsior | |
| 88 | Luc | Swaanen | Nijlen | auto | Porsche | 356 A | 1959 | CRRT | |
| 89 | Patrick | Valenberghs | Wuustwezel | auto | Citroën | 2 PK | 1985 | 2cv club huppel | Ja |
| 90 | Gert | Van Tigchelt | Merksplas | auto | Oldsmobile | Rocket super 88 | 1953 | Ja | |
| 91 | Guy | Bekaert | Brasschaat | auto | mercedes | pagode | 1963 | trtiangle | |
| 92 | patrick | de vos | brasschaat | auto | volvo | amazon | 1968 | triangle | |
| 93 | Jos | Donckers | BRECHT, 2960 | auto | peugeot 201 | torpedo | 1930 | peugeot club nederland | Ja |
| 94 | Bruno | Van Esbroeck | Wuustwezel | auto | Triumph | Tr3A | 1959 | Ja | |
| 95 | Benjamin | Koyen | Hoogstraten | auto | Ford | Mustang | 1966 | N/A | |
| 96 | Toon | Mollen | Kessel | auto | Citroën | 2cv | 1987 | Huppel 2cv | Ja |
| 97 | luc | Belien | Wuustwezel | andere | Willys | CJ3 | 1950 | Ja | |
| 98 | Luc | Belien | wuustwezel | andere | Austin | Champ | 1952 | Ja | |
| 99 | danny | roux | ESSEN | auto | Bmw | 520i | 1989 | nee | Ja |
| 100 | Benjamin | Van Dessel | Schoten | auto | Peugeot | 205 | 1992 | Ja | |
| 101 | Steven | Van Looveren | Schoten | auto | Porsche | 911 | 1980 | ||
| 102 | Paul | Van Puymbroeck | Brecht | auto | Volvo of Mercedes | PV544 of W107 | 1957 | CRRT | |
| 103 | wim | carvers | wuustwezel | auto | citroen 2cv | charleston | 1985 | Ja | |
| 104 | Guy | Beyers | Gooreind | auto | BMW | E30 | 1988 | De maten | Ja |
| 105 | Dirk | Couwenbergh | Oostmalle | bus | Volkswagen | T2 ab | 1972 | De Maten | Ja |
| 106 | Gregory | Frijters | Wuustwezel | auto | Opel | Kadett B | 1968 | De Maten | Ja |
| 107 | Stef | Beyers | Wuustwezel | auto | BMW | Z3 | 1998 | ||
| 108 | Guido | Paelinckx | Wuustwezel | auto | Opel | Rekord Olympia | 1955 | / | |
| 109 | Marc | Herrijgers | Kalmthout | auto | Mercedes | 220A | 1953 | Ja | |
| 110 | sylvia | lindekens | Kalmthout | auto | mercedes | pagode | 1968 | Ja | |
| 111 | Vincent | Janssens | Wuustwezel (Gooreind) | auto | Volkswagen | Kever cabrio 1302 LS | 1971 | ||
| 112 | Nicolas | De Giovanni | Wuustwezel | auto | Alfa Romeo | Spider 3.0 V6 | 1995 | ||
| 113 | Bart | Baart | Kapellen | auto | Volkswagen | Kever | 1971 | Ja | |
| 114 | Dirk | Braem | Ekeren | auto | Roover | Mini | 1999 | Ja | |
| 115 | Wim | De Cauwer | Zoersel | auto | Citroën | 2pk | 1989 | Ja | |
| 116 | Jean | Van Dorst | Brecht | auto | Volvo | Amazon | 1968 | Ja | |
| 117 | Dion | Rijnen | Made | auto | Clénet | Serie II | 1977 | - |
Online by ELPHI Media